SUN5000-17/25K-MB0
Thông tin sản phẩm
- Hãng sản xuất Huawei Technologies
- Xuất xứ thương hiệu Huawei Technologies
- Xuất xứ (Made in) China
Giải Pháp Inverter Thông Minh SUN5000-17/25K-MB0 - Hiệu Suất Vượt Trội Cho Hệ Thống Điện Mặt Trời Gia Đình, Văn phòng.
Giải Pháp Inverter Thông Minh SUN5000-17/25K-MB0
Tối ưu hiệu suất - Tiết kiệm tối đa - Vận hành bền bỉ
✔ Công suất mạnh mẽ 17-25kW, phù hợp cho hộ gia đình, văn phòng và doanh nghiệp nhỏ
✔ Hiệu suất đỉnh 98.4%, tối ưu sản lượng điện ngay cả thời tiết nắng nóng miền Nam
✔ Tích hợp lưu trữ thông minh, dự phòng điện liên tục 24/7
✔ Quản lý từ xa qua ứng dụng FusionSolar, giám sát mọi lúc mọi nơi
✔ Bảo vệ đa lớp, an toàn tuyệt đối với công nghệ chống sét, quá tải, chịu nhiệt tốt
Giải pháp điện mặt trời thông minh - Nâng tầm chất lượng sống và làm việc!
🔹 Bảo hành chính hãng
🔹 Hỗ trợ lắp đặt trọn gói tại TPHCM và các tỉnh miền Nam
Tích hợp công nghệ tiên tiến với hiệu suất lên đến 98.4%, bộ inverter SUN5000-17/25K-MB0 là giải pháp toàn diện cho hệ thống điện mặt trời từ 17kW đến 25kW, mang lại:
✔ Tối ưu hiệu suất với 2 bộ MPPT độc lập
✔ Tích hợp lưu trữ thông minh cùng hệ thống pin LUNA2000
✔ Quản lý năng lượng thông minh qua ứng dụng FusionSolar
✔ Bảo vệ đa tầng an toàn tuyệt đối
✔ Thiết kế bền bỉ tiêu chuẩn IP66, hoạt động ổn định từ -25°C đến 60°C
Lựa chọn hoàn hảo cho:
-
Hộ gia đình sử dụng điện lớn
-
Văn phòng, cửa hàng kinh doanh
-
Hệ thống điện mặt trời hybrid
SUN5000 Series - Nâng tầm trải nghiệm năng lượng sạch!
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | SUN5000-17K-MB0 | SUN5000-25K-MB0 |
| Hiệu Suất | ||
| Hiệu suất tối đa: | 98.40% | 98.40% |
| Hiệu suất trọng số châu Âu: | 98.10% | 98.20% |
| Đầu Vào DC | ||
| Công suất PV tối đa khuyến nghị: | 25,5 kWp | 37,5 kWp |
| Điện áp đầu vào tối đa¹: | 1100 V | |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT: | 30 A (2 chuỗi) / 20 A (1 chuỗi) | |
| Dòng ngắn mạch tối đa: | 40 A | |
| Điện áp khởi động: | 200 V | |
| Dải điện áp hoạt động MPPT²: | 200 V – 1000 V | |
| Dải điện áp MPPT tải đầy: | 440 V - 800 V | 530 V - 800 V |
| Điện áp đầu vào định mức: | 600 V | |
| Số đầu vào tối đa: | 4 | |
| Số bộ theo dõi MPP: | 2 | |
| Cổng Lưu Trữ Năng Lượng Thông Minh | ||
| ESS tương thích: | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 | |
| Số cổng: | 2 | |
| Công suất sạc tối đa: | 21 kW (1 chuỗi) | 25 kW (2 chuỗi) |
| Công suất xả tối đa: | 18.7 kW | 25.0 kW |
| Dòng hoạt động tối đa: | 26.25 A (mỗi chuỗi) | |
| Dải điện áp hoạt động: | 600 V – 980 V | |
| Đầu Ra | ||
| Công suất đầu ra định mức: | 17.0 kW | 25.0 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa: | 18.5 kVA | 27.5 kVA |
| Công suất tác dụng tối đa (cosφ = 1): | 18.5 kVA | 27.5 kVA |
| Điện áp đầu ra định mức: | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac/400 Vac, 240 Vac/415 Vac (3W/N + PE) | |
| Dòng đầu ra định mức: | 24.5 A / 400 Vac | 36.1 A / 400 Vac |
| Dòng đầu ra tối đa: | 28.6 A / 380 Vac | 36.1 A / 400 Vac |
| Tần số lưới định mức: | 50 Hz / 60 Hz | |
| Hệ số công suất điều chỉnh: | 0.8 sớm pha ... 0.8 trễ pha | |
| Độ méo hài tối đa: | ≤ 3% | |
| Tính Năng & Bảo Vệ | ||
| Hạng quá áp: | PV II / AC III | |
| Thiết bị ngắt đầu vào: | Có | |
| Bảo vệ chống đảo lưới: | Có | |
| Bảo vệ quá dòng AC: | Có | |
| Bảo vệ ngược cực DC: | Có | |
| Bảo vệ xung DC: | TYPE II | |
| Bảo vệ xung AC: | TYPE II (theo EN/IEC 61643-11) | |
| Phát hiện cách điện DC: | Có | |
| Giám sát dòng rò: | Có | |
| Bảo vệ hồ quang: | Có | |
| Chức năng RSD: | Có | |
| Thông Số Chung | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động: | -25°C – 60°C (-13°F – 140°F) | |
| Độ ẩm hoạt động: | 0% - 100% RH | |
| Độ cao tối đa: | 4000 m (Giảm tải trên 2000 m) | |
| Làm mát: | Làm mát thông minh bằng quạt | |
| Màn hình: | Đèn LED, Tích hợp WLAN + Ứng dụng FusionSolar | |
| Giao tiếp: | RS485 WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn) 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) EMMA (Tùy chọn) | |
| Trọng lượng: | 21 kg | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): | 546 x 460 x 228 mm | |
| Cấp bảo vệ: | IP 66 | |
| Số bộ ghép song song tối đa (với Smart String ESS): | 3 | |
| Tương Thích Optimizer | ||
| Optimizer tương thích DC MBUS³: | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | |
| Tiêu Chuẩn (Chi Tiết Theo Yêu Cầu) | ||
| Chứng nhận: | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | |
| Thiết Kế Hệ Thống PV | ||
| Thiết kế hệ thống: | SUN5000-17/25K-MB0 | |
| Số tấm tối thiểu mỗi chuỗi (với optimizer): | 6 | |
| Số tấm tối đa mỗi chuỗi (với optimizer): | 35 | |
| Công suất DC tối đa mỗi chuỗi: | 12 kWp | |
Ghi Chú Kỹ Thuật:
-
Điện áp đầu vào tối đa là giới hạn trên của điện áp DC. Điện áp cao hơn có thể làm hỏng inverter.
-
Điện áp ngoài dải hoạt động MPPT có thể gây lỗi hệ thống.
-
Bắt buộc sử dụng đủ optimizer để hệ thống hoạt động bình thường.






