



SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (High Current Version)
Mã sản phẩm: SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (High Current Version)
Giá bán: Liên hệ
Thông tin sản phẩm
- Hãng sản xuất Huawei Technologies
Huawei SUN2000-M1 (3kW đến 10kW) là dòng inverter hòa lưới 3 pha cao cấp, tích hợp đầy đủ công nghệ hiện đại cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và thương mại nhỏ. Thiết bị hỗ trợ kết nối với pin lưu trữ LUNA2000, tích hợp AFCI bảo vệ hồ quang, giám sát dòng rò, bảo vệ chống sét AC/DC, và điều khiển thông minh qua ứng dụng FusionSolar.
Với hiệu suất tối đa lên đến 98.6%, chuẩn chống nước IP65, và khả năng hoạt động ổn định ở điều kiện khắc nghiệt, SUN2000-M1 là lựa chọn tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời hiện đại.
Với hiệu suất tối đa lên đến 98.6%, chuẩn chống nước IP65, và khả năng hoạt động ổn định ở điều kiện khắc nghiệt, SUN2000-M1 là lựa chọn tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời hiện đại.
Inverter Huawei SUN2000-3KTL-M1 đến 10KTL-M1 - Giải Pháp Điện Mặt Trời 3 Pha Thông Minh
✅ Hiệu suất đỉnh 98.6% - Công nghệ MPPT thông minh, tối ưu sản lượng điện
✅ Dải công suất linh hoạt 3-10kW - Phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ
✅ Tích hợp lưu trữ - Tương thích pin LUNA2000, sạc/xả hiệu quả
✅ Bảo vệ toàn diện: Chống sét Type II, chống đảo lưới, giám sát an toàn
✅ Kết nối thông minh: Giám sát từ xa qua app FusionSolar
✅ Dải công suất linh hoạt 3-10kW - Phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ
✅ Tích hợp lưu trữ - Tương thích pin LUNA2000, sạc/xả hiệu quả
✅ Bảo vệ toàn diện: Chống sét Type II, chống đảo lưới, giám sát an toàn
✅ Kết nối thông minh: Giám sát từ xa qua app FusionSolar
Ứng dụng: Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha, tiết kiệm đến 90% hóa đơn điện
Thông số kỹ thuật | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | ||
Hiệu Suất | ||||||||
Hiệu suất tối đa: | 98.20% | 98.30% | 98.40% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | ||
Hiệu suất trọng số châu Âu: | 96.70% | 97.10% | 97.50% | 97.70% | 98.00% | 98.10% | ||
Đầu Vào DC | ||||||||
Công suất PV tối đa khuyến nghị¹: | 4.50 kWp | 6.00 kWp | 7.50 kWp | 9.00 kWp | 12.00 kWp | 15.00 kWp | ||
Điện áp đầu vào tối đa²: | 1100 V | |||||||
Dải điện áp hoạt động³: | 140 - 980 V | |||||||
Điện áp khởi động: | 200 V | |||||||
Điện áp đầu vào định mức: | 600 V | |||||||
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 13.5 A | |||||||
Dòng ngắn mạch tối đa | 19.5 A | |||||||
Số đầu vào tối đa | 2 | |||||||
Số cổng MPP | 1 | |||||||
Đầu vào (Pin DC) | ||||||||
ESS tương thích: | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 | |||||||
Dải điện áp hoạt động: | 600 V – 980 V | |||||||
Dòng hoạt động tối đa | 16.7 A | |||||||
Công suất sạc tối đa | 10.00 kW | |||||||
Công suất xả tối đa: | 3.30 kW | 4.40 kW | 5.50 kW | 6.60 kW | 8.80 kW | 10.00 kW | ||
Đầu ra (Hòa lưới) | ||||||||
Kết nối lưới | 3 Pha | |||||||
Công suất đầu ra định mức: | 3.00 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | ||
Công suất biểu kiến tối đa: | 3.30 kVA | 4.40 kVA | 5.50 kVA | 6.60 kVA | 8.80 kVA | 11.00 kVA | ||
Điện áp đầu ra định mức: | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3 W / N + PE | |||||||
Dòng đầu ra tối đa | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A | ||
Tần số lưới định mức: | 50 Hz / 60 Hz | |||||||
Hệ số công suất điều chỉnh: | 0.8 sớm pha ... 0.8 trễ pha | |||||||
Độ méo hài tối đa: | ≤ 3% | |||||||
Đầu ra (Độc lập) | ||||||||
Hộp chuyển nguồn dự phòng | BackupBox-B1 | |||||||
Công suất đầu ra định mức: | 3.00 kVA | 3.30 kVA | 3.30 kVA | 3.30 kVA | 3.30 kVA | 3.30 kVA | ||
Điện áp đầu ra định mức: | 220 V / 230 V | |||||||
Dòng đầu ra tối đa | 13.6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | ||
Hệ số công suất điều chỉnh: | 0.8 sớm pha ... 0.8 trễ pha | |||||||
Tính Năng & Bảo Vệ | ||||||||
Thiết bị ngắt phía đầu vào | Có | |||||||
Bảo vệ chống đảo lưới | Có | |||||||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |||||||
Giám sát cách điện | Có | |||||||
Chống sét DC | Có – Tương thích tiêu chuẩn TYPE II (EN/IEC 61643-11) | |||||||
Chống sét AC | Có – Tương thích tiêu chuẩn TYPE II (EN/IEC 61643-11) | |||||||
Giám sát dòng rò | Có | |||||||
Bảo vệ quá dòng AC | Có | |||||||
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |||||||
Bảo vệ quá áp AC | Có | |||||||
Bảo vệ hồ quang điện (AFCI) | Có | |||||||
Điều khiển bởi sóng điều chế (Ripple receiver) | Có | |||||||
Hỗ trợ sạc pin từ lưới điện | Có | |||||||
Thông Số Chung | ||||||||
Dải nhiệt độ hoạt động: | -25°C – 60°C (-13°F – 140°F) | |||||||
Độ ẩm hoạt động: | 0% - 100% RH | |||||||
Độ cao tối đa: | 4000 m (Giảm tải trên 2000 m) | |||||||
Làm mát: | Tản nhiệt tự nhiên (không quạt) | |||||||
Màn hình: | Đèn LED, Tích hợp WLAN + Ứng dụng FusionSolar | |||||||
Giao tiếp: | RS485 WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn) 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) | |||||||
Trọng lượng: | 17 kg (37.5 lb) | |||||||
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): | 525 mm x 470 mm x 146.5 mm (20.7 in. x 18.5 in. x 5.8 in.) | |||||||
Cấp bảo vệ: | IP 66 | |||||||
Tiêu thụ điện ban đêm: | < 5.5 W | |||||||
Tương Thích Optimizer | ||||||||
Optimizer tương thích DC MBUS: | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | |||||||
Tiêu Chuẩn (Chi Tiết Theo Yêu Cầu) | ||||||||
An toàn: | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | |||||||
Tiêu chuẩn kết nối lưới: | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
Sản phẩm cùng loại