



SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 (3 Pha)
Mã sản phẩm: SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 (Three-Phase)
Giá bán: Liên hệ
Thông tin sản phẩm
- Hãng sản xuất Huawei Technologies
- Xuất xứ thương hiệu Huawei Technologies
- Xuất xứ (Made in) China
Huawei SUN2000-M5 (12kW – 25kW) là dòng inverter hòa lưới 3 pha cao cấp, ứng dụng cho hệ thống điện mặt trời thương mại và dân dụng. Thiết bị đạt hiệu suất tối đa 98.6%, hỗ trợ kết nối với bộ lưu trữ LUNA2000, và tích hợp AFCI bảo vệ hồ quang, giám sát dòng rò, chống sét AC/DC. Với chuẩn IP66, thiết kế nhỏ gọn, SUN2000-M5 đảm bảo hoạt động bền bỉ ngoài trời và quản lý thông minh qua ứng dụng FusionSolar.
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 - Giải Pháp Điện Mặt Trời 3 Pha Công Nghiệp
✅ Hiệu suất đỉnh 98.4% - Tối ưu hóa sản lượng điện với công nghệ MPPT thông minh
✅ Công suất đa dạng 12-25kW - Phù hợp cho hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà máy
✅ Tích hợp PID Recovery - Tự động khắc phục suy giảm hiệu suất tấm pin
✅ Bảo vệ toàn diện: Chống sét Type II, chống đảo lưới, giám sát dòng rò
✅ Kết nối linh hoạt: 2 MPPT, 4 đầu vào, giám sát từ xa qua app FusionSolar
Ứng dụng lý tưởng:
-
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha
-
Giải pháp tiết kiệm điện cho nhà xưởng, trung tâm thương mại
-
Dễ dàng mở rộng hệ thống với công suất lớn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | SUN2000 -12KTL-M5 | SUN2000 -15KTL-M5 | SUN2000 -17KTL-M5 | SUN2000 -20KTL-M5 | SUN2000 -25KTL-M5 |
Hiệu Suất | |||||
Hiệu suất tối đa: | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
Hiệu suất trọng số châu Âu: | 97.90% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% |
Đầu Vào DC | |||||
Công suất PV tối đa khuyến nghị¹: | 18,0 kWp | 22,5 kWp | 25,5 kWp | 30,0 kWp | 37,5 kWp |
Điện áp đầu vào tối đa²: | 1100 V | ||||
Dải điện áp hoạt động³: | 200-1000V | ||||
Dải điện áp MPPT ở công suất tối đa | 370 V ~ 800 V | 410 V ~ 800 V | 440 V ~ 800 V | 480 V ~ 800 V | 530 ~ 800 V |
Điện áp khởi động: | 200 V | ||||
Điện áp đầu vào định mức: | 600 V | ||||
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 30A (2 string) hoặc 20A (1 string) | ||||
Dòng ngắn mạch tối đa | 40 A | ||||
Số đầu vào tối đa | 4 | ||||
Số cổng MPP | 2 | ||||
Đầu ra (Hòa lưới) | |||||
Kết nối lưới | 3 Pha | ||||
Công suất đầu ra định mức: | 12.00 kW | 15.00 kW | 17.00 kW | 20.00 kW | 25.00 kW |
Công suất biểu kiến tối đa: | 13.2 kVA | 16.5 kVA | 18.7 kVA | 22.0 kVA | 27,5 kVA |
Công suất tác dụng tối đa (cosφ = 1): | 13.2 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22.0 kW | 27,5 kW |
Điện áp đầu ra định mức: | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3 W + N + PE | ||||
Dòng đầu ra tối đa: | 18.2 A / 380 Vac | 25.2 A / 380 Vac | 28.6 A / 380 Vac | 33.6 A / 380 Vac | 42.0 A / 380 Vac |
17.3 A / 400 Vac | 23.9 A / 400 Vac | 27.1 A / 400 Vac | 31.9 A / 400 Vac | 39.9 A / 400 Vac | |
16.7 A / 415 Vac | 23.1 A / 415 Vac | 26.1 A / 415 Vac | 30.8 A / 415 Vac | 38.5 A / 415 Vac | |
Tần số lưới định mức: | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Hệ số công suất điều chỉnh: | 0.8 sớm pha ... 0.8 trễ pha | ||||
Độ méo hài tối đa: | ≤ 3% | ||||
Tính Năng & Bảo Vệ | |||||
Cấp chống quá áp | PV II / AC III | ||||
hiết bị ngắt phía đầu vào (DC) | Có | ||||
Bảo vệ chống đảo pha | Có | ||||
Bảo vệ quá dòng AC | Có | ||||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||||
Bảo vệ chống sét DC | TYPE II | ||||
Bảo vệ chống sét AC | CLASS II | ||||
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có | ||||
Giám sát phát hiện dòng rò | Có | ||||
Bảo vệ hồ quang điện (AFCI) | Có | ||||
Kiểm soát nhiễu xung | Có | ||||
Phục hồi PID tích hợp | Có | ||||
Thông Số Chung | |||||
Dải nhiệt độ hoạt động: | -25°C – 60°C (-13°F – 140°F) | ||||
Độ ẩm hoạt động: | 0% - 100% RH | ||||
Độ cao tối đa: | 4000 m (Giảm tải trên 2000 m) | ||||
Làm mát: | Đối lưu tự nhiên | ||||
Màn hình: | Đèn LED, Tích hợp WLAN + Ứng dụng FusionSolar | ||||
Giao tiếp: | RS485 WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (Tùy chọn) 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (Tùy chọn) EMMA (Tùy chọn) | ||||
Trọng lượng: | 21 kg (46.4 lb) | ||||
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): | 546 x 460 x 228 mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch) | ||||
Cấp bảo vệ: | IP 66 | ||||
Tương Thích Optimizer | |||||
Optimizer tương thích DC MBUS: | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | ||||
Tiêu Chuẩn (Chi Tiết Theo Yêu Cầu) | |||||
An toàn: | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | ||||
Tiêu chuẩn kết nối lưới: | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Sản phẩm cùng loại